Combien de temps avant la réaction du marché ?
Pour chaque événement suffisamment couvert, nous mesurons a posteriori le temps écoulé entre la première news ingérée par Market Core et le moment où le cours a réellement dévié. Les mesures sont rétrospectives, vérifiables via les replays associés, et ne préjugent pas des détections futures.
La vitesse de détection de Market Core est le délai, mesuré a posteriori, entre l'ingestion de la première news d'un événement dans notre base et le moment où le cours des actifs concernés a réellement dévié au-delà d'un seuil (0,5 % indices, 1,5 % actions, 2 % crypto). C'est une mesure rétrospective, jamais une promesse de performance future.
Distribution des délais de détection
| Événement | Actif | Délai | Mouvement | Confidence | |
|---|---|---|---|---|---|
CrowdStrike’s stock has jumped after record-breaking earnings. Wall Street is lapping it up. 27/08/2026 13:15:22 | CRWD | 2h30 avant | -1.59% | confidence basse | Replay |
Salesforce surges following earnings blowout and upgraded outlook 27/08/2026 13:50:12 | CRM | 2h11 avant | -1.51% | confidence basse | Replay |
Okta skyrockets 20%, CrowdStrike surges 15% as rising AI threat boosts earnings 27/08/2026 14:00:25 | OKTA | 1h05 avant | +2.27% | confidence basse | Replay |
Stock Market Today: Tech Futures Rally As Nvidia, Salesforce, CrowdStrike Surge On Earnings News (Live Coverage) 27/08/2026 12:35:21 | CRM | 1h10 avant | +2.13% | confidence basse | Replay |
Stock Market Today: Tech Futures Rally As Nvidia, Salesforce, CrowdStrike Surge On Earnings News (Live Coverage) 27/08/2026 12:35:21 | CRWD | 1h30 avant | +1.96% | confidence basse | Replay |
AI hardware is keeping the inflation fire burning 27/08/2026 12:25:13 | NVDA | 1h05 avant | +5.92% | confidence moyenne | Replay |
AI hardware is keeping the inflation fire burning 27/08/2026 12:25:13 | INTC | 1h05 avant | +1.53% | confidence moyenne | Replay |
AI hardware is keeping the inflation fire burning 27/08/2026 12:25:13 | SOXX | 1h05 avant | +1.81% | confidence moyenne | Replay |
This Tiny AI Stock Has Crushed Micron and Nvidia This Year. Here's Why It Can Keep Going. 27/08/2026 13:25:09 | NLST | 1h00 avant | -1.82% | confidence basse | Replay |
This Tiny AI Stock Has Crushed Micron and Nvidia This Year. Here's Why It Can Keep Going. 27/08/2026 13:25:09 | MU | 2h00 avant | -1.54% | confidence basse | Replay |
Dollar General stock jumps on earnings beat and raised guidance 27/08/2026 11:00:18 | DG | 2h30 avant | +3.47% | confidence moyenne | Replay |
Salesforce stock is jumping. What Wall Street is saying about its earnings and its Anthropic relationship. 27/08/2026 11:05:08 | CRM | 2h25 avant | +12.28% | confidence moyenne | Replay |
Best Buy Non-GAAP EPS of $1.47 beats by $0.09, revenue of $9.78B beats by $190M, raises FY guidance 27/08/2026 11:10:18 | BBY | 2h20 avant | -10.18% | confidence moyenne | Replay |
Dollar General soars after hiking guidance and outperforming rival Dollar Tree 27/08/2026 11:35:27 | DG | 1h55 avant | +3.47% | confidence moyenne | Replay |
Dollar General soars after hiking guidance and outperforming rival Dollar Tree 27/08/2026 11:35:27 | DLTR | 1h55 avant | -10.46% | confidence moyenne | Replay |
Nvidia goes back to the future with guidance that left Wall Street stunned 27/08/2026 11:45:18 | NVDA | 1h45 avant | +5.92% | confidence moyenne | Replay |
CrowdStrike Earnings Beat As AI Adoption Drives Endpoint Upgrades 27/08/2026 12:10:35 | CRWD | 1h20 avant | +9.21% | confidence basse | Replay |
Dow Jones Futures: Techs Set To Run? Nvidia, CrowdStrike, Okta, Salesforce Jump On Earnings 27/08/2026 12:10:30 | NVDA | 1h20 avant | +5.92% | confidence basse | Replay |
Dow Jones Futures: Techs Set To Run? Nvidia, CrowdStrike, Okta, Salesforce Jump On Earnings 27/08/2026 12:10:30 | CRWD | 1h20 avant | +9.21% | confidence basse | Replay |
Dow Jones Futures: Techs Set To Run? Nvidia, CrowdStrike, Okta, Salesforce Jump On Earnings 27/08/2026 12:10:30 | OKTA | 1h20 avant | +23.56% | confidence basse | Replay |
Dow Jones Futures: Techs Set To Run? Nvidia, CrowdStrike, Okta, Salesforce Jump On Earnings 27/08/2026 12:10:30 | CRM | 1h20 avant | +12.28% | confidence basse | Replay |
Here’s how the private-listing war between Zillow and Compass could cost home buyers and sellers 27/08/2026 12:05:19 | Z | 2h10 avant | -1.59% | confidence moyenne | Replay |
Dollar Tree: Résultats Dépassent les Attentes, Prévisions Relevées 27/08/2026 10:40:20 | DLTR | 2h50 avant | -10.46% | confidence moyenne | Replay |
Nvidia : L'Après-Résultats Stimule les Options à 260 $ 27/08/2026 10:45:16 | NVDA | 2h45 avant | +5.92% | confidence moyenne | Replay |
Nvidia : Résultats Solides et Impact sur les ETFs 27/08/2026 10:55:22 | NVDA | 2h35 avant | +5.92% | confidence moyenne | Replay |
Méthodologie honnête
T_détection : timestamp d'ingestion de la première news du cluster/événement dans notre base (créée dans notre système, indépendamment de la date de publication à la source).
T_réaction : premier échantillon de cours à partir duquel la variation dépasse un seuil dépendant de la classe d'actif (0,5 % pour un indice, 1,5 % pour une action, 2 % pour une crypto).
Confidence : « haute » si l'échantillonnage est dense (≥ 20 points, écart moyen ≤ 7 min autour de la détection) ; « moyenne » si densité intermédiaire ; « basse » sinon. Aucune mesure n'est publiée avec moins de 5 échantillons.
Transparence totale : les cas où nous avons détecté après le mouvement sont comptés au même titre que les autres. Aucune donnée n'est exclue pour améliorer l'agrégat.
Market Core est un service d'information et d'agrégation de données à caractère général. Les indicateurs, scores et signaux sont générés automatiquement, ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent ni un conseil en investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente au sens de la réglementation. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.